søndag  09:00 Valero Texas Open 2024   Total Kat. A   Kat. A   Kat. B   Kat. B   Kat. C   Kat. C   Prize straf-
1 2 3 4 Finalerunden   score spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   Money 6
1 2 1 1 Team Nick Price Heather Ohr Smørum GK   -30 Åberg -6 McIlroy -5 Bezuidenhout -3 Bhatia -15 McNealy 3 Glover -4      200.000  
3 3 2 2 Keld A Keld Andersen Timring   -27 Homa -2 Matsuyama -7 Eckroat -1 Mccarthy -11 Olesen -4 Moore -2      170.000  
22 12 3 3 FanEvani Anders V.T. Ledreborg GK   -23 Matsuyama -7 Åberg -6 Bhatia -15 Mitchell -2 Tosti 6 Perez 1      160.000  
9 6 4 4 NC2000 Peter Juul Greve GK   -21 Åberg -6 Homa -2 Schenk -4 Todd -8 Højgaard 3 Olesen -4      150.000  
14 1 5 5 Hul19 Rasmus Walter Mølleåen GK   -20 Spieth -3 Åberg -6 Bhatia -15 Rai 3 Perez 1 Baddeley 0      140.000  
9 7 6 6 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK   -18 McIlroy -5 Fleetwood -4 Bhatia -15 Rai 3 Björk -3 Fowler 6      130.000  
18 16 7 T7 Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FCK   -17 Matsuyama -7 McIlroy -5 Bezuidenhout -3 Novak -2 McNealy 3 Björk -3      115.000  
5 4 7 T7 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK   -17 McIlroy -5 Åberg -6 Rai 3 Todd -8 Perez 1 Schmid -2      115.000  
15 24 9 T9 Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted   -14 Åberg -6 Horschel 6 Bezuidenhout -3 Bhatia -15 Schmid -2 Hodges 6        95.000  
11 7 9 T9 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring   -14 McIlroy -5 Spieth -3 Rai 3 Todd -8 Glover -4 Højgaard 3        95.000  
22 13 11 11 Bennys bedste Benny Støving Grindsted   -12 Conners 0 Matsuyama -7 Mitchell -2 Rai 3 Moore -2 Glover -4        83.000  
12 11 12 T12 Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK   -11 Matsuyama -7 Conners 0 Mccarthy -11 Rai 3 McNealy 3 Griffin 1        79.000  
12 7 12 T12 BentS Bent Sørensen Vanløse   -11 McIlroy -5 Åberg -6 Schenk -4 Rai 3 Svensson 5 Glover -4        79.000  
18 16 12 T12 vorgod Birger Ringive Trehøje GK   -11 McIlroy -5 Åberg -6 Hossler 4 Bezuidenhout -3 McNealy 3 Glover -4        79.000  
18 16 15 15 Smeden Ib Birk Poulsen Timring   -9 Fitzpatrick -1 McIlroy -5 Thompson 0 Mitchell -2 Højgaard 3 Olesen -4        75.000  
22 26 16 T16 Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK   -7 Åberg -6 Morikawa 3 Ghim 6 Mitchell -2 Olesen -4 Glover -4        71.000  
18 19 16 T16 Kallesboys Kalle Galsgaard Møn GK   -7 Fitzpatrick -1 McIlroy -5 Bezuidenhout -3 Rai 3 Højgaard 3 Olesen -4        71.000  
16 21 16 T16 Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK   -7 Conners 0 Åberg -6 Rai 3 Bezuidenhout -3 Glover -4 McNealy 3        71.000  
5 22 19 T19 the fox Helen Killennies Carlskrona GK   -6 Fitzpatrick -1 Morikawa 3 Mccarthy -11 Eckroat -1 Moore -2 Hodges 6        65.000  
16 14 19 T19 MM2001 Peter Juul Greve GK   -6 Harman 0 McIlroy -5 Novak -2 Putnam -3 McNealy 3 Perez 1        65.000  
5 22 19 T19 OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK   -6 Morikawa 3 Fitzpatrick -1 Eckroat -1 Mccarthy -11 Hodges 6 Moore -2        65.000  
5 5 22 T22 Team NA Niels Andersen Timring   -3 McIlroy -5 Conners 0 Hossler 4 Todd -8 Svensson 5 Perez 1        61.500  
1 10 22 T22 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK   -3 Conners 0 Horschel 6 Rai 3 Bhatia -15 Schmid -2 Svensson 5        61.500  
26 27 24 24 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK   -2 Conners 0 Matsuyama -7 Bezuidenhout -3 Eckroat -1 Højgaard 3 Fowler 6        60.000  
29 20 25 T25 Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg   0 McIlroy -5 Spieth -3 Putnam -3 Hossler 4 Griffin 1 Ryder 6        58.500  
26 25 25 T25 personal star S.U. Winther Vallø GK   0 Conners 0 Åberg -6 Hossler 4 Thompson 0 Glover -4 Fowler 6        58.500  
22 28 27 27 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK   3 Matsuyama -7 Conners 0 Rai 3 Riley 6 Schmid -2 McNealy 3        57.000  
3 14 28 T28 LOS Leif Sørensen Timring   4 Homa -2 McIlroy -5 Eckroat -1 Hossler 4 Svensson 5 McNealy 3        55.500  
28 29 28 T28 Webmasteren Ole Taunø Smørum GK   4 Homa -2 Conners 0 Cole 6 Putnam -3 Ryder 6 Björk -3        55.500  
29 30     Hold KFT Mads Høgh Søborg   5 Horschel 6 Spieth -3 Novak -2 Cole 6 Björk -3 Perez 1        54.000  
                     
Lehnert Scoreboard Prognose efter cut forventet cut =   -1     forventet strafscore =    2  0 = par 2  = over par 4 = strafscore eller forventet strafscore XX =Udgået eller klarer ikke cuttet