fredag Irish Open   Total Kat. A Kat. A Kat. B Kat. B Kat. C Prize
21:15 Efter cuttet . score spiller spiller spiller spiller spiller Money
1 2 3 4 The US PGA Swing 2/5                         Project
7 1 1   golfing boys Poul Boiesen Allerum GK r -24 Mcilroy -7 Green -7 Echenique 4 Rumford -7 Hoey -7    120.000
11 2 2   Team Luftslag Kenneth Stefansen Trehøje GK   -23 Mcilroy -7 Harrington -7 Siem -6 Wall 0 Whiteford -3    100.000
10 3 T3   Grodal Morten Grodal Holbæk   -20 Mcilroy -7 Harrington -7 Cabrera-Bello 4 Fdez-Castaño -7 Haastrup -3     80.000
6 3 T3   NC2000 Peter Juul Glostrup   -20 Harrington -7 Mcilroy -7 Finch 0 Luiten -3 Howell -3     80.000
12 3 T3   EE1989 Peter Juul Glostrup   -20 Harrington -7 Gallacher 0 Edfors -6 Khan -4 Forsyth -3     80.000
26 6 T6   Bennys bedste Benny Støving Grindsted   -18 Molinari -9 Mcilroy -7 Luiten -3 Fraser 4 Whiteford -3     62.500
1 6 T6   the fox Helen Killennies Carlskrona GK r -18 Mcilroy -7 Mcgrane -5 Finch 0 Khan -4 Gonnet -2     62.500
9 8 8   CEJ-TEE Carsten Jensen Vestfyn r -17 Mcilroy -7 Harrington -7 Manassero 0 Finch 0 Haastrup -3     55.000
2 9 9   Team ABC Allan Bo Christensen Egedal GK   -16 Mcgrane -5 Mcilroy -7 Donaldson 0 Colsaerts -1 Haastrup -3     50.000
26 10 10   Jullebulle Julie Rydahl Søllerød GK   -15 Harrington -7 Rose 0 Mcginley -6 Siem -6 Lynn 4     48.000
5 11 T11   Team NA Niels Andersen Timring   -14 Mcilroy -7 R.Fisher -12 Dougherty 4 O.Fisher 4 Howell -3     45.000
4 11 T11   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK   -14 Hansen -7 Molinari -9 O.Fisher 4 Siem -6 Huldahl 4     45.000
23 13 T13   vorgod Birger Ringive Trehøje GK   -13 Harrington -7 Mcilroy -7 Fdez-Castaño -7 Garrido 4 Lynn 4     39.500
19 13 T13   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK r -13 Davies 4 Harrington -7 Noh -7 Dougherty 4 Hoey -7     39.500
14 15 15   Keld A Keld Andersen Timring   -12 Mcdowell 0 Harrington -7 Mcginley -6 Webster 4 Howell -3     38.000
17 16 T16   Smeden Ib Birk Poulsen Timring   -11 Molinari -9 Harrington -7 Webster 4 Dyson 4 Forsyth -3     34.333
16 16 T16   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg   -11 Molinari -9 Mcilroy -7 Dyson 4 Dougherty 4 Whiteford -3     34.333
3 16 T16   Erniewhoels Kenneth Andersen Albertslund   -11 Mcilroy -7 Molinari -9 Dougherty 4 Fasth 4 Howell -3     34.333
33 19 T19   personal star S.U. Winther Fredensborg GK   -10 Rose 0 Harrington -7 Donaldson 0 Garrido 4 Hoey -7     31.500
25 19 T19   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda r -10 Mcdowell 0 Mcgrane -5 Mcginley -6 Mcgowan 4 O'Hara -3     31.500
26 21 21   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK   -9 Rose 0 Mcdowell 0 Mcginley -6 Donaldson 0 Howell -3     30.000
32 22 T22   LOS Leif Sørensen Timring   -8 Mcilroy -7 Molinari -9 Maybin 4 Finch 0 Coltart 4     28.000
8 22 T22   Badeænderne Jon Wichmann Ledreborg   -8 Mcilroy -7 Clarke -6 Webster 4 Fasth 4 Foster -3     28.000
18 24 T24   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring   -5 Mcilroy -7 Mcdowell 0 O.Fisher 4 Mcginley -6 Gonzalez 4     25.500
30 24 T24   MM2001 Peter Juul Glostrup   -5 Storm -1 Rose 0 Mcgowan 4 Mcginley -6 Gonnet -2     25.500
19 26 T26   Ligde A Poul Rose Hillerød GK   -2 Mcilroy -7 Mcdowell 0 Mcgowan 4 Fraser 4 Howell -3     22.500
19 26 T26   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK r -2 Mcilroy -7 Mcdowell 0 Dyson 4 Dougherty 4 Haastrup -3     22.500
31 26 T26   Webmasteren Ole Taunø Skjoldenæsholm   -2 Mcilroy -7 Mcdowell 0 Mcgowan 4 Dougherty 4 Whiteford -3     22.500
13 26 T26   Full Monty Jacob Wolstrup Barløseborg r -2 Mcdowell 0 Mcilroy -7 Fasth 4 Maybin 4 Howell -3     22.500
15 30 T30   Kalles boys Kalle Galsgaard Møn   -1 Mcilroy -7 Dredge 4 Siem -6 Dyson 4 Otto 4     19.500
22 30 T30   Skovhuggerne Fumole Agricola Allerslev   -1 Clarke -6 Harrington -7 Dougherty 4 Dyson 4 Vancsik 4     19.500
24 30 T30   Simba Jette Rydahl Søllerød GK   -1 Dredge 4 Mcilroy -7 O.Fisher 4 Mcginley -6 Dodd 4     19.500
34 33 33   Sir Støving Jacob Støving Middelfart r 1 Mcilroy -7 Mcdowell 0 Dougherty 4 Manassero 0 Zanotti 4     18.500
29 34 34   DanishAces Mikael Schmidt Odense Eventyr r 3 Cañizares -3 Clarke -6 Aiken 4 Boyd 4 Aguilar 4     18.000
35 35 35   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK r 4 Rock 4 Harrington -7 Fasth 4 Havret -1 Lara 4     17.500
                                       
          Jylland   Trehøje   Sjælland   Fyn r Sverige r  
              Timring   Storkøbenhavn   Trebolden        
                                       
                     under par  par  over par  = strafscore  
                                       
        Stiller en valgt spiller ikke op erstattes han af reserven. En spiller der mister cuttet udstyres med en strafscore. Strafscore beregning (cut x 2 + 4 slag) 
        Spillere der de 2 sidste dage opnår en dårligere score end strafscoren tildeles automatisk strafscoren. Da de stadigvæk er med i turneringen kan de naturligvis stadig nå at forbedre deres score.