uge uge uge uge uge   The Himmerland swing 2021 -slutresultat   Total pr. uge 23 uge 22 uge 21 uge 20 uge 19  
19 20 21 22 23   hold manager hjemsted   13. jun 13. jun 6. jun 30. maj 23. maj 16. maj  
28 4 5 1 1   personal star S.U. Winther Fredensborg GK      559.500           95.000         140.000           67.000         220.000           37.500  
2 5 12 4 2   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK      552.167         111.667         160.000           36.000         104.500         140.000  
6 14 3 2 3   RoboCop Brian Schmidt Vallø Golf      545.833           95.000         115.000         120.000         113.333         102.500  
4 11 1 5 4   MM2001 Peter Juul Glostrup      532.167         111.667           30.000         160.000         110.500         120.000  
24 8 16 12 5   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg      489.833         135.000           85.333           29.000         200.000           40.500  
21 32 11 18 6   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK      486.500         160.000           34.500         140.000         109.000           43.000  
31 16 2 3 7   Team Nick Price Heather Sasula Smørum GK      485.750           42.750         100.000         130.000         180.000           33.000  
7 15 15 11 8   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK      467.833         111.667           85.333           55.000         113.333         102.500  
36 13 22 7 9   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK      448.000           65.000         130.000           35.000         190.000           28.000  
5 6 7 13 10   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK      433.500           79.000           36.500           77.000         131.000         110.000  
23 29 21 24 11   the fox Helen Killennies Carlskrona GK      426.000         135.000           34.500           97.500         117.000           42.000  
10 1 4 6 12   Team NA Niels Andersen Timring      422.000           34.000           61.000           34.000         210.000           83.000  
1 3 9 8 13   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK      420.750           42.750           77.000           30.500         110.500         160.000  
13 7 17 9 14   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK      411.750           42.750         100.000           28.000         170.000           71.000  
12 10 10 17 15   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK      407.000           79.000           29.000           67.000         155.000           77.000  
26 18 8 15 16   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK      388.000           39.000           45.000         110.000         155.000           39.000  
27 2 6 14 17   Webmasteren Ole Taunø Smørum GK      387.000           35.500           31.000           33.000         250.000           37.500  
9 12 20 10 18   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Gyttegård GK      386.500           28.000         100.000           38.000         128.000           92.500  
17 23 14 16 19   vorgod Birger Ringive Trehøje GK      379.000           30.500           73.000           97.500         121.000           57.000  
19 31 34 20 20   NC2000 Peter Juul Glostrup      373.500           69.000         115.000           37.000         101.500           51.000  
3 9 13 19 21   Keld A Keld Andersen Timring      369.333           51.000           42.000           43.333         103.000         130.000  
20 26 29 33 22   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK      355.000           95.000           39.000           55.000         121.000           45.000  
35 28 32 28 23   Batman Casper Sloth Rasm. Herfølge      351.333           79.000           67.000           43.333         133.000           29.000  
14 21 24 27 24   LOS Leif Sørensen Timring      343.333           57.000           53.000           49.000         113.333           71.000  
34 36 30 34 26   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK      335.500           79.000           42.000           85.000           99.500           30.000  
8 17 19 22 27   Bennys bedste Benny Støving Gyttegård GK      332.500           32.500           40.000           61.000         106.500           92.500  
18 33 23 23 28   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK      332.000           32.500           53.000           97.500           98.000           51.000  
11 20 18 21 29   Schmidts Pit Brian Schmidt Vallø Golf      331.500           30.500           32.500           81.000         104.500           83.000  
29 30 26 30 30   Bennys reserver Benny Støving Jnr. II Gyttegård GK      329.000           61.000           38.000           73.000         121.000           36.000  
31 27 33 26 31   Hold KFT Mads Høgh Søborg      317.333           29.000           85.333           40.500         128.000           34.500  
16 19 28 29 32   BentS Bent Sørensen Vanløse      313.250           42.750           42.000           40.500         125.000           63.000  
25 22 31 32 33   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn      302.500           37.000           53.000           32.000         140.000           40.500  
15 24 34 31 34   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FC København      302.500           35.500           67.000           30.500         106.500           63.000  
32 35 27 34 34   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring      296.000           39.000           28.000           97.500           99.500           32.000  
33 34 36 36 35   Smeden Ib Birk Poulsen Timring      263.333           51.000           36.500           43.333         101.500           31.000  
30 34 35 35 36   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK      253.000           39.000           32.500           39.000         108.000           34.500  
                               
Match play vinder   RoboCop Brian Schmidt Vallø Golf