uge uge uge uge uge   The Winter swing 2021 - slutstilling     Total pr. uge 12 uge 11 uge 10 uge 09 uge 08  
8 9 10 11 12   hold manager hjemsted   26. mar 28. mar 21. mar 14. mar 7. mar 28. feb  
10 6 2 8 1   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK      501.000      160.000           31.000         130.000           92.500           87.500  
5 11 16 6 2   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FC København      499.000      140.000         130.000           70.000           49.000         110.000  
3 3 4 1 3   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Gyttegård GK      429.000        41.500           92.500           55.000         110.000         130.000  
1 1 1 3 4   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg      419.167        45.667           32.500           51.000         130.000         160.000  
8 16 7 2 5   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK      409.000        33.000         120.000         130.000           31.000           95.000  
27 24 3 4 6   Bennys bedste Benny Støving Gyttegård GK      408.500        37.500           73.000         200.000           61.000           37.000  
14 9 9 15 7   Schmidts Pit Brian Schmidt Vallø Golf      401.000      110.000           37.500           90.000           92.500           71.000  
36 34 15 21 8   MM2001 Peter Juul Glostrup      399.500      130.000           37.500         160.000           44.000           28.000  
12 13 20 5 9   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK      398.500        31.000         160.000           61.500           69.000           77.000  
2 8 18 7 10   the fox Helen Killennies Carlskrona GK      387.000        29.000         140.000           48.000           30.000         140.000  
21 30 10 14 11   Team Nick Price Heather Sasula Smørum GK      384.167        92.500           45.667         170.000           33.000           43.000  
32 5 11 17 12   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK      383.500      100.000           39.500           52.000         160.000           32.000  
23 23 24 20 13   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK      379.500      105.000           92.500           80.000           61.000           41.000  
13 21 8 13 14   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn      378.667        79.000           45.667         150.000           33.000           71.000  
4 4 6 9 15   RoboCop Brian Schmidt Vallø Golf      373.500        39.500           61.000           74.000           79.000         120.000  
6 2 5 10 16   NC2000 Peter Juul Glostrup      358.500        35.000           28.500           50.000         140.000         105.000  
31 17 23 12 17   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK      347.000        41.500         110.000           70.000           92.500           33.000  
7 14 12 11 18   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK      346.500        33.000           73.000         105.000           35.500         100.000  
33 22 28 23 19   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK      323.000        79.000           83.000           57.000           73.000           31.000  
15 20 14 22 20   Hold KFT Mads Høgh Søborg      321.500        57.000           28.500         130.000           41.000           65.000  
18 10 17 18 21   Webmasteren Ole Taunø Smørum GK      321.000        39.500           61.000           58.500         105.000           57.000  
17 7 13 16 22   Keld A Keld Andersen Timring      320.167        36.000           45.667           61.500         120.000           57.000  
16 12 19 19 23   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring      314.000        37.500           61.000           66.000           92.500           57.000  
25 31 35 27 24   vorgod Birger Ringive Trehøje GK      298.500        65.000         102.500           55.000           37.000           39.000  
29 29 34 36 26   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK      291.000      120.000           36.000           58.500           41.000           35.500  
28 36 36 28 27   BentS Bent Sørensen Vanløse      288.000        57.000         102.500           60.000           33.000           35.500  
24 19 22 24 28   Team NA Niels Andersen Timring      284.167        45.667           41.500           77.000           79.000           41.000  
20 27 34 33 29   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK      282.500        92.500           53.000           49.000           41.000           47.000  
9 18 27 32 30   Bennys reserver Benny Støving Jnr. II Gyttegård GK      279.500        71.000           32.500           53.000           35.500           87.500  
26 28 26 31 31   Smeden Ib Birk Poulsen Timring      268.667        45.667           41.500         105.000           38.500           38.000  
30 34 30 26 32   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK      268.500        33.000           83.000           80.000           38.500           34.000  
11 15 21 30 33   personal star S.U. Winther Fredensborg GK      260.000        30.000           30.000           66.000           53.000           81.000  
19 32 29 29 34   LOS Leif Sørensen Timring      259.000        28.000           73.000           83.000           28.000           47.000  
34 33 33 35 34   Batman Casper Sloth Rasm. Herfølge      256.000        85.000           34.000           63.000           44.000           30.000  
31 35 32 34 35   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK      254.500        71.000           39.500           74.000           29.000           41.000  
35 26 31 34 36   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK      237.000        57.000           35.000           55.000           61.000           29.000  
                               
Match play winner   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring